Archive du 25/09/2022

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu nul Pour Contre diff report forfait
1 SDMO 2 27 18 13 4 1 154 98 56 0 0
2 SPUK 25 18 12 5 1 149 103 46 0 0
3 BEYER Maître d?Oeuvre 24 18 11 5 2 153 99 54 0 0
4 Aviation Civile 1 24 18 11 5 2 141 111 30 0 0
5 Les Brigantins 19 18 9 8 1 132 120 12 0 0
6 MC Electricité 17 18 7 8 3 127 125 2 0 0
7 ASMB Brigadiers 17 18 8 9 1 124 128 -4 0 0
8 Kerboul Carrelage 2 14 18 7 11 0 106 146 -40 0 0
9 Barber Club 8 17 3 12 2 94 144 -50 0 0
10 PL Lambézellec 3 17 1 15 1 66 172 -106 0 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-1-1 cis 06/10/2021 0 PL Lambézellec 4 10 Barber Club 2 Brest
A-1-2 cis 06/10/2021 0 SPUK 6 8 SDMO 2 2 Brest
A-1-3 cis 06/10/2021 2 BEYER Maître d?Oeuvre 12 2 Kerboul Carrelage 2 0 Plouédern
A-1-4 cis 06/10/2021 0 MC Electricité 5 9 ASMB Brigadiers 2 Gouesnou
A-1-5 cis 06/10/2021 2 Les Brigantins 9 5 Aviation Civile 1 0 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-2-1 cis 12/10/2021 0 ASMB Brigadiers 5 9 BEYER Maître d?Oeuvre 2 Brest
A-2-2 cis 12/10/2021 2 SPUK 8 6 Barber Club 0 Brest
A-2-3 cis 13/10/2021 0 PL Lambézellec 3 11 Kerboul Carrelage 2 2 Brest
A-2-4 cis 13/10/2021 0 SDMO 2 4 10 Aviation Civile 1 2 Gouesnou
A-2-5 cis 13/10/2021 2 Les Brigantins 10 4 MC Electricité 0 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-3-1 cis 20/10/2021 0 PL Lambézellec 5 9 ASMB Brigadiers 2 Brest
A-3-2 cis 20/10/2021 0 Kerboul Carrelage 2 5 9 SPUK 2 Kersaint
A-3-3 cis 20/10/2021 2 Aviation Civile 1 9 5 Barber Club 0 Gouesnou
A-3-4 cis 20/10/2021 0 Les Brigantins 6 8 SDMO 2 2 Gouesnou
A-3-5 cis 20/10/2021 0 MC Electricité 3 11 BEYER Maître d?Oeuvre 2 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-4-1 cis 26/10/2021 0 ASMB Brigadiers 3 11 SPUK 2 Brest
A-4-2 cis 26/10/2021 0 Aviation Civile 1 6 8 Kerboul Carrelage 2 2 Gouesnou
A-4-3 cis 27/10/2021 0 SDMO 2 5 9 MC Electricité 2 Gouesnou
A-4-4 cis 27/10/2021 2 Les Brigantins 11 3 Barber Club 0 Gouesnou
A-4-5 cis 27/10/2021 0 PL Lambézellec 6 8 BEYER Maître d?Oeuvre 2 Brest
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-5-1 cis 16/11/2021 2 SPUK 8 6 BEYER Maître d?Oeuvre 0 Brest
A-5-2 cis 16/11/2021 1 ASMB Brigadiers 7 7 Aviation Civile 1 1 Brest
A-5-3 cis 17/11/2021 1 PL Lambézellec 7 7 MC Electricité 1 Brest
A-5-4 cis 17/11/2021 0 Barber Club 4 10 SDMO 2 2 Gouesnou
A-5-5 cis 18/11/2021 0 Kerboul Carrelage 2 4 10 Les Brigantins 2 Kersaint
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-6-1 cis 23/11/2021 2 SDMO 2 8 6 Kerboul Carrelage 2 0 Gouesnou
A-6-2 cis 24/11/2021 0 PL Lambézellec 5 9 SPUK 2 Brest
A-6-3 cis 24/11/2021 1 BEYER Maître d?Oeuvre 7 7 Aviation Civile 1 1 Plouédern
A-6-4 cis 24/11/2021 0 Les Brigantins 3 11 ASMB Brigadiers 2 Gouesnou
A-6-5 cis 24/11/2021 1 MC Electricité 7 7 Barber Club 1 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-7-1 cis 30/11/2021 0 ASMB Brigadiers 2 12 SDMO 2 2 Brest
A-7-2 cis 30/11/2021 2 SPUK 9 5 MC Electricité 0 Brest
A-7-3 cis 30/11/2021 0 Barber Club 6 8 Kerboul Carrelage 2 2 Gouesnou
A-7-4 cis 01/12/2021 0 PL Lambézellec 5 9 Aviation Civile 1 2 Brest
A-7-5 cis 01/12/2021 1 BEYER Maître d?Oeuvre 7 7 Les Brigantins 1 Plouédern
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-8-1 cis 07/12/2021 0 Aviation Civile 1 2 12 SPUK 2 Gouesnou
A-8-2 cis 08/12/2021 0 Kerboul Carrelage 2 6 8 MC Electricité 2 Kersaint
A-8-3 cis 08/12/2021 0 BEYER Maître d?Oeuvre 6 8 SDMO 2 2 Plouédern
A-8-4 cis 08/12/2021 2 Les Brigantins 10 4 PL Lambézellec 0 Gouesnou
A-8-5 cis 08/12/2021 0 Barber Club 6 8 ASMB Brigadiers 2 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-9-1 cis 04/01/2022 0 SPUK 5 9 Les Brigantins 2 Brest
A-9-2 cis 05/01/2022 0 PL Lambézellec 0 14 SDMO 2 2 Brest
A-9-3 cis 05/01/2022 0 Kerboul Carrelage 2 4 10 ASMB Brigadiers 2 Kersaint
A-9-4 cis 05/01/2022 0 Barber Club 6 8 BEYER Maître d?Oeuvre 2 Gouesnou
A-9-5 cis 05/01/2022 2 Aviation Civile 1 10 4 MC Electricité 0 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-1-1 cis 25/01/2022 0 ASMB Brigadiers 5 9 MC Electricité 2 Brest
R-1-2 cis 26/01/2022 2 Kerboul Carrelage 2 9 5 BEYER Maître d?Oeuvre 0 Kersaint
R-1-3 cis 26/01/2022 2 SDMO 2 10 4 SPUK 0 Gouesnou
R-1-4 cis 26/01/2022 2 Aviation Civile 1 9 5 Les Brigantins 0 Gouesnou
R-1-5 cis 26/01/2022 0 Barber Club PL Lambézellec 0 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-2-1 cis 02/02/2022 2 BEYER Maître d?Oeuvre 12 2 ASMB Brigadiers 0 Plouédern
R-2-2 cis 02/02/2022 2 Kerboul Carrelage 2 10 4 PL Lambézellec 0 Kersaint
R-2-3 cis 02/02/2022 1 Barber Club 7 7 SPUK 1 Gouesnou
R-2-4 cis 02/02/2022 0 Aviation Civile 1 3 11 SDMO 2 2 Gouesnou
R-2-5 cis 02/02/2022 0 MC Electricité 6 8 Les Brigantins 2 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-3-1 cis 08/02/2022 2 ASMB Brigadiers 14 0 PL Lambézellec 0 Brest
R-3-2 cis 08/02/2022 2 SPUK 13 1 Kerboul Carrelage 2 0 Brest
R-3-3 cis 09/02/2022 0 BEYER Maître d?Oeuvre 3 11 MC Electricité 2 Plouédern
R-3-4 cis 09/02/2022 2 SDMO 2 8 6 Les Brigantins 0 Gouesnou
R-3-5 cis 09/02/2022 2 Barber Club 9 5 Aviation Civile 1 0 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-4-1 cis 01/03/2022 2 SPUK 9 5 ASMB Brigadiers 0 Brest
R-4-2 cis 01/03/2022 0 Barber Club 2 12 Les Brigantins 2 Gouesnou
R-4-3 cis 02/03/2022 2 BEYER Maître d?Oeuvre 12 2 PL Lambézellec 0 Plouédern
R-4-4 cis 02/03/2022 0 Kerboul Carrelage 2 5 9 Aviation Civile 1 2 Kersaint
R-4-5 cis 02/03/2022 1 MC Electricité 7 7 SDMO 2 1 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-5-1 cis 08/03/2022 0 Les Brigantins 6 8 Kerboul Carrelage 2 2 Gouesnou
R-5-2 cis 09/03/2022 2 BEYER Maître d?Oeuvre 10 4 SPUK 0 Plouédern
R-5-3 cis 09/03/2022 0 SDMO 2 5 9 Barber Club 2 Gouesnou
R-5-4 cis 09/03/2022 2 Aviation Civile 1 9 5 ASMB Brigadiers 0 Gouesnou
R-5-5 cis 09/03/2022 2 MC Electricité 12 2 PL Lambézellec 0 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-6-1 cis 15/03/2022 2 SPUK 13 1 PL Lambézellec 0 Brest
R-6-2 cis 15/03/2022 0 ASMB Brigadiers 4 10 Les Brigantins 2 Brest
R-6-3 cis 16/03/2022 0 Barber Club 6 8 MC Electricité 2 Gouesnou
R-6-4 cis 16/03/2022 2 Aviation Civile 1 12 2 BEYER Maître d?Oeuvre 0 Gouesnou
R-6-5 cis 16/03/2022 0 Kerboul Carrelage 2 1 13 SDMO 2 2 Kersaint
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-7-1 cis 23/03/2022 2 Kerboul Carrelage 2 10 4 Barber Club 0 Kersaint
R-7-2 cis 23/03/2022 2 SDMO 2 11 3 ASMB Brigadiers 0 Gouesnou
R-7-3 cis 23/03/2022 0 MC Electricité 5 9 SPUK 2 Gouesnou
R-7-4 cis 23/03/2022 2 Aviation Civile 1 12 2 PL Lambézellec 0 Gouesnou
R-7-5 cis 23/03/2022 0 Les Brigantins 3 11 BEYER Maître d?Oeuvre 2 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-8-1 cis 31/03/2022 2 ASMB Brigadiers 13 1 Barber Club 0 Brest
R-8-2 cis 31/03/2022 0 SPUK 5 9 Aviation Civile 1 2 Brest
R-8-3 cis 01/04/2022 2 PL Lambézellec 13 1 Les Brigantins 0 Brest
R-8-4 cis 01/04/2022 2 MC Electricité 11 3 Kerboul Carrelage 2 0 Gouesnou
R-8-5 cis 01/04/2022 0 SDMO 2 1 13 BEYER Maître d?Oeuvre 2 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-9-1 cis 07/04/2022 2 ASMB Brigadiers 9 5 Kerboul Carrelage 2 0 Brest
R-9-2 cis 08/04/2022 2 BEYER Maître d?Oeuvre 11 3 Barber Club 0 Plouédern
R-9-3 cis 08/04/2022 0 MC Electricité 6 8 Aviation Civile 1 2 Gouesnou
R-9-4 cis 08/04/2022 2 SDMO 2 11 3 PL Lambézellec 0 Gouesnou
R-9-5 cis 08/04/2022 0 Les Brigantins 6 8 SPUK 2 Gouesnou